یخچال فریزر دیپوینت مدل DECENT
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | 256 |
---|---|
گنجایش فریزر | 140لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 607 لیتر |
ارتفاع | 1930 میلیمتر |
عمق | 620 میلیمتر |
پهنا | 650 میلیمتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 4 عدد |
تعداد کشو | 1 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد |
مشخصات فریزر
تعداد طبقات | 3 عدد |
---|---|
بدون برفک | بله |
تعداد طبقات درب | ندارد |
تعداد کشو | 4 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
سایر مشخصات
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | ندارد |
لزوم اتصال به شیر آب | خیر |
سایر ویژگیها | سیستم سرمایش سریع |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |